Бакалавр
Магістр
Бакалавр
Силабуси обов’язкових компонентів бакалаврського освітнього рівня спеціальності 112 – статистика (2024-2025 н.р.)
Назва дисципліни | Форма навчання | Семестр | Курс | Прізвище, ім’я, по батькові лектора |
---|---|---|---|---|
Алгебра та геометрія | денна | 1, 2 | 1 курс | Нестеренко А.М |
Вступ до фаху | денна | 1 | 1 курс | Карапетян А.Р. |
Математичний аналіз | денна | 1, 2, 3 | 1, 2 курс | Нестеренко А.М |
Програмування | денна | 1, 2 | 1 курс | Мірошкіна І.В., Палагіна О.А. |
Дискретна математика | денна | 2, 3 | 1, 2 курс | Палагіна О.А. |
Основи баз даних | денна | 2 | 1 курс | Федоров Є.Є. |
Об`єктно-орієнтоване програмування | денна | 3 | 2 курс | Мірошкіна І.В. |
Теорія ймовірності | денна | 3 | 2 курс | Карапетян А.Р. |
Java для Data Science | денна | 4 | 2 курс | Мірошкіна І.В. |
Алгоритми та структури даних | денна | 4 | 2 курс | Мірошкіна І.В. |
Комплексний аналіз | денна | 4 | 2 курс | Нестеренко А.М. |
Диференціальні рівняння | денна | 5 | 3 курс | Нестеренко А.М |
Математична статистика | денна | 5 | 3 курс | Федоров Є.Є. |
Функціональний аналіз | денна | 5 | 3 курс | Триус Ю.В. |
Випадкові процеси | денна | 6 | 3 курс | Турка Т.В. |
Методи оптимізації та дослідження операцій | денна | 6 | 3 курс | Палагіна О.А. |
Комп’ютерна статистика | денна | 7 | 4 курс | Карапетян А.Р. |
Машинне навчання | денна | 7 | 4 курс | Палагіна О.А. |
Методи обчислень | денна | 7 | 4 курс | Мірошкіна І.В. |
Аналіз даних. Мова R | денна | 8 | 4 курс | Карапетян А.Р. |
Нейронні мережі | денна | 8 | 4 курс | Палагіна О.А. |
Магістр
Силабуси обов’язкових компонентів магістерського освітнього рівня спеціальності 112 – статистика (2024-2025 н.р.)
Назва дисципліни | Форма навчання | Семестр | Курс | Прізвище, ім’я, по батькові лектора |
---|---|---|---|---|
Статистичні методи в наукових дослідженнях | денна | 2 | 1 курс | Карапетян А.Р. |
Лінійна алгебра для Data Science | денна | 1 | 1 курс | Мірошкіна І.В. |
Додаткові розділи теорії ймовірності й математичної статистики | денна | 1 | 1 курс | Карапетян А.Р. |
Візуалізація багатовимірних даних | денна | 1 | 1 курс | Палагіна О.А. |
Моделювання даних | денна | 2 | 1 курс | Федоров Є.Є. |
Багатовимірний статистичний аналіз | денна | 2 | 1 курс | Федоров Є.Є. |