Магістр E8 Статистика (вступ 2025)
Магістр 112 Статистика (вступ 2024)
Магістр E8 Статистика (вступ 2025)
Силабуси обов’язкових компонентів магістерського освітнього рівня спеціальності E8 Статистика (2025-2026 н.р.)
| Назва дисципліни | Форма навчання | Семестр | Курс | Прізвище, ім’я, по батькові лектора |
|---|---|---|---|---|
| Методологія та організація наукових досліджень | денна | 2 | 1 курс | Карапетян А.Р. |
| Data Mining | денна | 1 | 1 курс | Федоров Є.Є. |
| Багатовимірний статистичний аналіз | денна | 1 | 1 курс | Федоров Є.Є. |
| Математичні методи в Data Science | денна | 1 | 1 курс | Мірошкіна І.В. |
| Візуалізація багатовимірних даних | денна | 2 | 1 курс | Палагіна О.А. |
| Статистичні методи ризику | денна | 2 | 1 курс | Карапетян А.Р. |
| A/B тестування та causal inference | денна | 3 | 2 курс | Палагіна О.А. |
| Байєсівська статистика | денна | 3 | 2 курс | Палагіна О.А. |
| Захист даних | денна | 3 | 2 курс | Бабенко В.Г |
Магістр 112 Статистика (вступ 2024)
Силабуси обов’язкових компонентів магістерського освітнього рівня спеціальності 112 – Статистика (2025-2026 н.р.)
| Назва дисципліни | Форма навчання | Семестр | Курс | Прізвище, ім’я, по батькові лектора |
|---|---|---|---|---|
| Статистичні методи в наукових дослідженнях | денна | 2 | 1 курс | Карапетян А.Р. |
| Лінійна алгебра для Data Science | денна | 1 | 1 курс | Мірошкіна І.В. |
| Додаткові розділи теорії ймовірності й математичної статистики | денна | 1 | 1 курс | Карапетян А.Р. |
| Візуалізація багатовимірних даних | денна | 1 | 1 курс | Палагіна О.А. |
| Моделювання даних | денна | 2 | 1 курс | Федоров Є.Є. |
| Багатовимірний статистичний аналіз | денна | 2 | 1 курс | Федоров Є.Є. |
| Бази даних та сховища даних | денна | 3 | 2 курс | Федоров Є.Є. |
| Data Mining | денна | 3 | 2 курс | Федоров Є.Є. |
| Захист даних | денна | 3 | 2 курс | Бабенко В.Г |


